
회사소개
SMT Monter
NPM Series
| 기종명 | SPV (싱글사양) | SPV (1to2사양) | SPV (2in1 사양) | SPV (듀얼사양) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대응기판 | L 50 X W 50 ~ L 350 X W 300 (2in1 사양 시 최대 : L350 X W 165) |
||||
| 인쇄 사이클 타임 | 10.0 s ※PCB반송, PCB고정, PCB인식 , 인쇄, 매회 클리닝 타임 포함 인쇄조건, 크리닝 조건 : 당사 추천조건 (PCB L 250 X W 165) ※2 in 1 사양 제외 |
||||
| 반복 위치 정도 | 2 cpk ±5.0μm 6σ 동일 PCB인식 후 위치 정도 상기의 위치정도는 ±5.0μm ±3σ (또는 ±2.5μm ±1.5σ)의 표기와 같습니다. |
||||
| 스크린 마스크 | L 736 X W 736, L 650 X W 550, L 550 X W 650 L 750 X W 750, L 584 X W 584 |
||||
| PCB 분배 컨베이어 | 상류 | 無 | 無 | 有 | 無 |
| 하류 | 無 | 有 | 有 | 有 | |
| 전원 | 단상 AC 200, 220, 230, 240V ±10V 최대 2.0 kVA |
단상 AC 200, 220, 230, 240V ±10V 최대 4.0 kVA |
|||
| 공압원 | 0.5 Mpa | 0.5 Mpa | |||
| 버큠모터사양 | 280 L / min (A.N.R.) | 560 L / min (A.N.R.) | |||
| 이젝터사양 | 380 L / min (A.N.R.) | 760 L / min (A.N.R.) | |||
| 설비크기 | W 1,650 X D 1,517 x H 1,500 | W 1,650 X D 3,044 X H 1,500 | |||
| 설비무게 | 1,550 kg | 3,100 kg | |||