대응기판 | 최대속도 | Dual-lane mode | L 50 mm X W 50 mm ~ L 510 mm X W 590 mm |
Single-lane mode | L 50 mm X W 50 mm ~ L 510 mm X W 300 mm | ||
IPC9850 기준 | Dual-lane mode | L 50 mm X W 50 mm ~ L 510 mm X W 510 mm | |
Single-lane mode | L 50 mm X W 50 mm ~ L 510 mm X W 260 mm | ||
PCB반송 대기시간 | Dual-lane mode | 4.0 s ( 기판 하부에 부품 미 탑재 시 ) | |
Single-lane mode | 0 s *텍트타임이 4.0 s 이하일 경우는 0 s | ||
전원사양 | 3상 AC 200, 220, 380, 400, 420, 480 V 2.5kVA | ||
공압원 | Min 0.5 Mpa, 200 L / min (A.N.R.) | ||
설비크기 | W 1,300 mm X D 2,798 mm X H 1,444 mm | ||
설비무게 | 2,650Kg ( 본체에 한함) |
장착 헤드 | 8 Nozzle Head (2헤드 탑재시) | 3 Nozzle Head (2헤드 탑재시) | |
Tact Time | PC SIZE | 36,000 cph | 14,400 cph (Chip) 11,800 cph ( QFP) |
M SIZE | 34,920 cph | 13,968 cph (Chip) 11,446 cph ( QFP) | |
장착정도 (Cpk≧1) | ±40μm / Chip ±30μm / QFP □12mm ~ 32mm ±50μm / QFP □12mm 이하 |
±40μm / Chip ±30μm / QFP |
|
대응자재(mm) | 0402Chip ~ L32 x W32 x T12 | 0603Chip ~ L150 x W25 X T30 | |
부품공급 | Tape | Tape폭 : 4~56 / 72 mm | Tape폭 : 4~56/ 72/ 88/ 104mm |
전후 Tray Feeder 사양 시 : 최대 52 종류 전후 일괄교환대차 사양 시 : 최대 120종류 (Tape 폭 : 4/8 mm Double Feeder(소형릴)사용 시) |
|||
Stick | 전후 Tray Feeder 사양 시 : 최대 6종류 | ||
전후 일괄교환대차 사양 시 : 최대 14종류 | |||
Tray | 최대 40매 (Front 20매 + Rear 20매) |